| Report Year: 2011 |
| Snyder Bend, Woodbury County |
| Summary Data Table |
| Parameter | 5/18/2011 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Lake Depth (m) | 1.9 | 1.9 | - | - | 1.9 | 1.9 | - | - | - | - | - | - |
| Thermocline Depth (m) | Nil | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secchi Disk Depth (m) | 1.3 | 1.3 | - | - | 0.9 | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
| Temperature(oC) | 16.7 | 16.7 | - | - | 26.2 | 24.3 | - | - | - | - | - | - |
| Dissolved Oxygen (mg/L) | 9.4 | 9.4 | - | - | 8.9 | 10.5 | - | - | - | - | - | - |
| Dissolved Oxygen Saturation (%) | 97 | 96.6 | - | - | 110.2 | 124.6 | - | - | - | - | - | - |
| Specific Conductivity (μS/cm) | 710.0 | 710.0 | - | - | 747.2 | 673.8 | - | - | - | - | - | - |
| Turbidity (NTU) | 7.5 | 7.5 | - | - | 16.6 | 26.9 | - | - | - | - | - | - |
| Chlorophyll a (μg/L) | 12.7 | 12.7 | - | - | 21.8 | 13.0 | - | - | - | - | - | - |
| Total Phosphorus as P (μg/L) | 73.4 | 73.4 | - | - | 64 | 54 | - | - | - | - | - | - |
| SRP as P (μg/L) | <11 | <11 | - | - | <1 | <1 | - | - | - | - | - | - |
| TKN (mg/L) | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Dissolved Solids (g/L) | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Nitrogen as N (mg/L) | - | - | - | - | 0.88 | 0.99 | - | - | - | - | - | - |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3 + NH4+) as N (μg/L) | <145 | <145 | - | - | <26 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3) as N (un-ionized)(μg/L) | <PQL | <PQL | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Nitrate + Nitrite (NO3 + NO2) as N (mg/L) | <0.4 | <0.4 | - | - | 0.12 | 0.54 | - | - | - | - | - | - |
| TN:TP ratio | - | - | - | - | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| pH | 8.3 | 8.3 | - | - | 8.4 | 8.5 | - | - | - | - | - | - |
| Alkalinity as CaCO3 (mg/L) | 181 | 181 | - | - | 157 | 135 | - | - | - | - | - | - |
| Silica as Si (mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dissolved Organic Carbon (mg/L) | <7.6 | <7.6 | - | - | 16.94 | 3.38 | - | - | - | - | - | - |
| Inorganic Suspended Solids (mg/L) | <5 | <5 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Volatile Suspended Solids (mg/L) | <8 | <8 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Total Suspended Solids (mg/L) | 7 | 7 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Carlson Trophic State Index (Secchi)* | 56 | 56 | - | - | 62 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| Carlson Trophic State Index (Chl a)* | 56 | 56 | - | - | 61 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| Carlson Trophic State Index (TP)* | 66 | 66 | - | - | 64 | 62 | - | - | - | - | - | - |
| *Index values generally range between 0 and 100, with increasing values indicating more eutrophic conditions. |