| Report Year: 2011 |
| Volga Lake, Fayette County |
| Summary Data Table |
| Parameter | 6/7/2011 | 7/26/2011 | 9/20/2011 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Lake Depth (m) | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | - | - | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 7.4 |
| Thermocline Depth (m) | 1.2 | 2.1 | Nil | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secchi Disk Depth (m) | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | - | - | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 4.3 | 2.4 |
| Temperature(oC) | 25.2 | 28.0 | 17.4 | 23.5 | 22.3 | 24.4 | - | - | 25.7 | 23.2 | 23.0 | 25.7 | 23.8 | 23.9 |
| Dissolved Oxygen (mg/L) | 13.2 | 17.1 | 1.9 | 10.7 | 9.6 | 11.4 | - | - | 9.6 | 14.3 | 10.6 | 12.2 | 13.1 | 8.3 |
| Dissolved Oxygen Saturation (%) | 160 | 218 | 19 | 132.5 | 111.8 | 136.5 | - | - | 118.5 | 168.3 | 123.1 | 151.5 | 156.8 | 99.7 |
| Specific Conductivity (μS/cm) | 380.0 | 310.0 | 350.0 | 346.7 | 373.3 | 340.0 | - | - | 335.0 | 341.7 | 309.2 | 478.4 | 369.8 | 414.4 |
| Turbidity (NTU) | 1.8 | 48.2 | 21.5 | 23.8 | 14.8 | 15.1 | - | - | 27.4 | 16.1 | 34.1 | 21.9 | 3.4 | 10.3 |
| Chlorophyll a (μg/L) | <5 | 121.1 | 53.2 | 59.8 | 33.6 | 40.3 | - | - | 96.9 | 59.7 | 31.8 | 52.1 | 9.8 | 9.3 |
| Total Phosphorus as P (μg/L) | 24.9 | 85.0 | 115.3 | 75.0 | 89.1 | 84.4 | - | - | 96 | 78 | 92 | 84 | 25 | - |
| SRP as P (μg/L) | <11 | <11 | <11 | <11 | <8 | <9 | - | - | 11.1 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | - | - |
| TKN (mg/L) | 1.0 | 3.3 | 2.9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Dissolved Solids (g/L) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Nitrogen as N (mg/L) | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 1.02 | 5.52 | 1.83 | 1.85 | 3.35 | 3.82 |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3 + NH4+) as N (μg/L) | <145 | <145 | 992.18 | 337 | 285 | <130 | - | - | 108 | 32 | - | - | - | - |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3) as N (un-ionized)(μg/L) | <PQL | <PQL | 13 | <PQL | <PQL | <130 | - | - | 9 | 0 | - | - | - | - |
| Nitrate + Nitrite (NO3 + NO2) as N (mg/L) | 3.82 | 1.31 | <0.4 | 2 | 2 | - | - | - | 0.13 | 4.41 | 0.46 | 0.90 | 2.89 | 2.78 |
| TN:TP ratio | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 12 | 73 | 21 | 24 | 222 | - |
| pH | 8.4 | 8.7 | 7.6 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | - | - | 8.5 | 7.8 | 9.0 | 8.8 | 8.2 | 7.6 |
| Alkalinity as CaCO3 (mg/L) | 162 | 121 | 126 | 136 | 158 | 140 | - | - | 138 | 93 | 77 | 124 | 116 | 164 |
| Silica as Si (mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.98 | 2.47 | 2.07 | 5.06 | - | - |
| Dissolved Organic Carbon (mg/L) | <7.6 | <7.6 | <7.6 | <7.6 | <6.4 | <6.2 | - | - | 4.54 | 10.65 | 7.11 | 8.02 | - | - |
| Inorganic Suspended Solids (mg/L) | <5 | <5 | 10 | <5 | 8 | <4 | - | - | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Volatile Suspended Solids (mg/L) | <8 | 18 | <8 | 9 | 10 | 9 | - | - | 10 | 9 | 13 | 7 | 3 | 4 |
| Total Suspended Solids (mg/L) | <6 | 19 | 16 | 13 | 17 | 12 | - | - | 13 | 18 | 19 | 9 | 6 | 4 |
| Carlson Trophic State Index (Secchi)* | 46 | 77 | 69 | 58 | 69 | 63 | - | - | 60 | 63 | 72 | 62 | 39 | 48 |
| Carlson Trophic State Index (Chl a)* | 46 | 78 | 70 | 71 | 65 | 67 | - | - | 75 | 71 | 65 | 69 | 53 | 52 |
| Carlson Trophic State Index (TP)* | 51 | 68 | 73 | 66 | 69 | 68 | - | - | 70 | 67 | 69 | 68 | 51 | - |
| *Index values generally range between 0 and 100, with increasing values indicating more eutrophic conditions. |