| Report Year: 2011 |
| Mariposa Lake, Jasper County |
| Summary Data Table |
| Parameter | 6/20/2011 | 8/8/2011 | 9/19/2011 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Lake Depth (m) | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.6 |
| Thermocline Depth (m) | 1.4 | 1.8 | Nil | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secchi Disk Depth (m) | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| Temperature(oC) | 24.1 | 27.7 | 16.3 | 22.7 | 23.6 | 22.6 | 26.4 | 25.7 | 25.1 | 22.4 | 24.8 | 26.3 | 22.3 | 24.7 |
| Dissolved Oxygen (mg/L) | 7.0 | 7.4 | 10.6 | 8.4 | 12.3 | 8.1 | 10.3 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 10.1 | 9.4 | 9.5 | 7.3 |
| Dissolved Oxygen Saturation (%) | 84 | 94 | 108 | 95.4 | 145.7 | 93.6 | 128.6 | 141.7 | 138.0 | 133.3 | 122.3 | 116.8 | 103.5 | 87.4 |
| Specific Conductivity (μS/cm) | 390.0 | 320.0 | 300.0 | 336.7 | 316.7 | 336.7 | 304.1 | 316.0 | 326.4 | 289.9 | 301.4 | 330.0 | 303.1 | 304.9 |
| Turbidity (NTU) | 10.0 | 89.2 | 73.1 | 57.4 | 24.8 | 42.0 | 40.7 | 40.5 | 94.3 | 95.9 | 50.6 | 68.9 | 24.4 | 53.3 |
| Chlorophyll a (μg/L) | 14.1 | 66.1 | 120.4 | 66.9 | 45.2 | 48.0 | 54.9 | 54.1 | 150.2 | 144.4 | 34.1 | 91.4 | 65.3 | 63.9 |
| Total Phosphorus as P (μg/L) | 45.2 | 264.3 | 149.3 | 153.0 | 135.6 | 199.1 | 93 | 108 | 116 | 160 | 194 | 175 | 144 | - |
| SRP as P (μg/L) | <11 | 33.8 | <11 | <11 | <8 | 94.2 | <1 | <1 | <1 | 4.3 | 16.4 | 8.3 | - | - |
| TKN (mg/L) | <0.5 | 12.9 | 2.4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Dissolved Solids (g/L) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Nitrogen as N (mg/L) | - | - | - | - | - | 2.0 | 3.08 | 2.55 | 3.64 | 4.48 | 3.93 | 1.36 | 3.89 | 2.66 |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3 + NH4+) as N (μg/L) | 303.15 | <145 | <145 | <145 | 137 | 204 | 340 | 239 | 32 | 92 | - | - | - | - |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3) as N (un-ionized)(μg/L) | 21 | <PQL | <PQL | <PQL | <PQL | <130 | 100 | 36 | 5 | 9 | - | - | - | - |
| Nitrate + Nitrite (NO3 + NO2) as N (mg/L) | 2.20 | <0.4 | <0.4 | 1 | 1 | - | 1.35 | 0.87 | 1.93 | 2.08 | 1.88 | 0.44 | 2.29 | 1.28 |
| TN:TP ratio | - | - | - | - | - | 13 | 33 | 24 | 38 | 31 | 33 | 9 | 49 | - |
| pH | 8.1 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 8.5 | 7.8 |
| Alkalinity as CaCO3 (mg/L) | 166 | 137 | 106 | 136 | 141 | 139 | 129 | 124 | 119 | 103 | 79 | 96 | 114 | 146 |
| Silica as Si (mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.73 | 6.47 | 4.09 | 4.59 | - | - |
| Dissolved Organic Carbon (mg/L) | <7.6 | <7.6 | <7.6 | <7.6 | <6.4 | 7 | 5.26 | 5.80 | 4.03 | 5.94 | 9.78 | 12.57 | - | - |
| Inorganic Suspended Solids (mg/L) | <5 | 46 | 9 | 19 | 11 | 19 | 12 | 12 | 6 | 21 | 16 | 18 | 9 | 12 |
| Volatile Suspended Solids (mg/L) | <8 | 40 | 25 | 23 | 12 | 16 | 13 | 17 | 12 | 39 | 19 | 29 | 8 | 18 |
| Total Suspended Solids (mg/L) | 7 | 86 | 34 | 42 | 23 | 35 | 25 | 29 | 19 | 60 | 36 | 48 | 17 | 30 |
| Carlson Trophic State Index (Secchi)* | 60 | 81 | 78 | 70 | 72 | 73 | 76 | 77 | 77 | 76 | 71 | 78 | 70 | 77 |
| Carlson Trophic State Index (Chl a)* | 57 | 72 | 78 | 72 | 68 | 69 | 70 | 70 | 80 | 79 | 65 | 75 | 72 | 71 |
| Carlson Trophic State Index (TP)* | 59 | 85 | 76 | 77 | 75 | 80 | 70 | 72 | 73 | 77 | 80 | 79 | 76 | - |
| *Index values generally range between 0 and 100, with increasing values indicating more eutrophic conditions. |