| Report Year: 2011 |
| Lake Miami, Monroe County |
| Summary Data Table |
| Parameter | 5/23/2011 | 7/11/2011 | 8/22/2011 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Lake Depth (m) | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 4.1 | - | - | 5.7 | 4.6 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
| Thermocline Depth (m) | 0.8 | 2.3 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secchi Disk Depth (m) | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
| Temperature(oC) | 22.9 | 28.9 | 27.6 | 26.5 | 26.4 | 25.7 | - | - | 27.1 | 23.8 | 24.2 | 26.4 | 25.3 | 23.9 |
| Dissolved Oxygen (mg/L) | 11.2 | 3.9 | 9.2 | 8.1 | 9.1 | 7.6 | - | - | 9.1 | 9.7 | 6.7 | 6.8 | 14.0 | 6.7 |
| Dissolved Oxygen Saturation (%) | 130 | 51 | 116 | 99.1 | 112.1 | 94.3 | - | - | 114.2 | 114.8 | 78.7 | 84.3 | 177.0 | 79.5 |
| Specific Conductivity (μS/cm) | 320.0 | 430.0 | 210.0 | 320.0 | 206.7 | 290.0 | - | - | 336.0 | 267.8 | 259.1 | 281.7 | 207.7 | 200.7 |
| Turbidity (NTU) | 25.2 | 68.3 | 17.5 | 37.0 | 45.4 | 118.4 | - | - | 27.2 | 65.5 | 28.5 | 51.4 | 74.7 | 30.2 |
| Chlorophyll a (μg/L) | 35.8 | 7.9 | 12.3 | 18.7 | 32.4 | 21.7 | - | - | 133.3 | 79.8 | 30.1 | 37.2 | 70.5 | 18.3 |
| Total Phosphorus as P (μg/L) | 65.0 | 168.0 | 49.0 | 94.0 | 138.4 | 114.1 | - | - | 97 | 168 | 113 | 115 | 157 | - |
| SRP as P (μg/L) | <11 | 17.8 | <11 | <11 | 28.4 | <9 | - | - | 1.3 | 109.5 | 25.1 | <1 | - | - |
| TKN (mg/L) | <0.5 | <0.5 | 1.0 | <0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Dissolved Solids (g/L) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Nitrogen as N (mg/L) | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 1.05 | 2.30 | 1.32 | 1.20 | 1.91 | 2.28 |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3 + NH4+) as N (μg/L) | <145 | <145 | <145 | <145 | <136 | <130 | - | - | 58 | 211 | - | - | - | - |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3) as N (un-ionized)(μg/L) | <PQL | <PQL | <PQL | <PQL | <PQL | <130 | - | - | 4 | 12 | - | - | - | - |
| Nitrate + Nitrite (NO3 + NO2) as N (mg/L) | 0.74 | 1.23 | <0.4 | 1 | <0.5 | - | - | - | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.23 | 0.63 | 0.24 |
| TN:TP ratio | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 10 | 15 | 13 | 12 | 13 | - |
| pH | 8.4 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | - | - | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 7.5 |
| Alkalinity as CaCO3 (mg/L) | 97 | 68 | 85 | 83 | 69 | 93 | - | - | 109 | 92 | 69 | 89 | 77 | 155 |
| Silica as Si (mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.77 | 6.35 | 4.20 | 2.92 | - | - |
| Dissolved Organic Carbon (mg/L) | <7.6 | <7.6 | <7.6 | <7.6 | <6.4 | 6 | - | - | 8.68 | 8.65 | 10.52 | 10.73 | - | - |
| Inorganic Suspended Solids (mg/L) | 10 | 23 | <5 | 12 | 21 | 32 | - | - | 5 | 21 | 7 | 11 | 23 | 13 |
| Volatile Suspended Solids (mg/L) | 10 | <8 | <8 | <8 | 9 | 15 | - | - | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Total Suspended Solids (mg/L) | 20 | 30 | 7 | 19 | 30 | 47 | - | - | 15 | 32 | 17 | 20 | 22 | 18 |
| Carlson Trophic State Index (Secchi)* | 73 | 88 | 65 | 72 | 77 | 74 | - | - | 67 | 71 | 70 | 64 | 74 | 69 |
| Carlson Trophic State Index (Chl a)* | 66 | 51 | 55 | 59 | 65 | 61 | - | - | 79 | 74 | 64 | 66 | 72 | 59 |
| Carlson Trophic State Index (TP)* | 64 | 78 | 60 | 70 | 75 | 72 | - | - | 70 | 78 | 72 | 73 | 77 | - |
| *Index values generally range between 0 and 100, with increasing values indicating more eutrophic conditions. |