| Report Year: 2011 |
| Hooper Area Pond, Warren County |
| Summary Data Table |
| Parameter | 5/23/2011 | 7/11/2011 | 8/22/2011 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Lake Depth (m) | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | - | - | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.1 |
| Thermocline Depth (m) | 2.3 | 2.1 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secchi Disk Depth (m) | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | - | - | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 |
| Temperature(oC) | 19.9 | 27.9 | 27.0 | 24.9 | 25.6 | 25.1 | - | - | 26.6 | 23.7 | 24.4 | 26.5 | 24.4 | 24.7 |
| Dissolved Oxygen (mg/L) | 9.1 | 6.2 | 11.0 | 8.8 | 12.8 | 6.9 | - | - | 10.4 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 12.3 | 8.1 |
| Dissolved Oxygen Saturation (%) | 100 | 79 | 138 | 105.6 | 156.7 | 83.9 | - | - | 129.9 | 115.9 | 109.7 | 117.9 | 150.5 | 97.7 |
| Specific Conductivity (μS/cm) | 260.0 | 220.0 | 200.0 | 226.7 | 210.0 | 223.3 | - | - | 269.6 | 256.4 | 247.3 | 285.9 | 197.2 | 244.8 |
| Turbidity (NTU) | 2.6 | 8.6 | 19.0 | 10.1 | 10.2 | 9.3 | - | - | 17.4 | 15.4 | 9.0 | 19.8 | 29.9 | 8.8 |
| Chlorophyll a (μg/L) | 8.2 | 43.4 | 65.1 | 38.9 | 32.1 | 23.3 | - | - | 129.6 | 39.4 | 22.2 | 32.8 | 22.3 | 21.3 |
| Total Phosphorus as P (μg/L) | 39.6 | 67.0 | 79.2 | 61.9 | 63.1 | 73.2 | - | - | 88 | 76 | 58 | 73 | 88 | - |
| SRP as P (μg/L) | <11 | <11 | <11 | <11 | <8 | <9 | - | - | <1 | 10.4 | 2.1 | 1.1 | - | - |
| TKN (mg/L) | 1.5 | 1.4 | 2.8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Dissolved Solids (g/L) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Nitrogen as N (mg/L) | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 1.63 | 1.64 | 1.04 | 0.89 | 2.35 | 1.29 |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3 + NH4+) as N (μg/L) | <145 | <145 | <145 | <145 | <136 | 298 | - | - | 43 | <26 | - | - | - | - |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3) as N (un-ionized)(μg/L) | <PQL | <PQL | <PQL | <PQL | <PQL | <130 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Nitrate + Nitrite (NO3 + NO2) as N (mg/L) | 0.63 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.5 | - | - | - | 0.42 | 0.12 | 0.22 | 0.14 | 1.25 | 0.21 |
| TN:TP ratio | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 22 | 20 | 21 | 16 | 49 | - |
| pH | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | - | - | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 7.5 |
| Alkalinity as CaCO3 (mg/L) | 108 | 93 | 94 | 98 | 82 | 99 | - | - | 112 | 101 | 67 | 106 | 87 | 141 |
| Silica as Si (mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.63 | 3.15 | 1.70 | 2.46 | - | - |
| Dissolved Organic Carbon (mg/L) | <7.6 | <7.6 | <7.6 | <7.6 | <6.4 | <6.2 | - | - | 8.35 | 11.04 | 11.30 | 11.07 | - | - |
| Inorganic Suspended Solids (mg/L) | <5 | <5 | 8 | <5 | 6 | 8 | - | - | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Volatile Suspended Solids (mg/L) | <8 | <8 | 14 | 9 | <9 | <8 | - | - | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| Total Suspended Solids (mg/L) | <6 | 12 | 22 | 13 | 12 | 12 | - | - | 11 | 13 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| Carlson Trophic State Index (Secchi)* | 52 | 64 | 74 | 60 | 62 | 63 | - | - | 63 | 58 | 49 | 55 | 59 | 59 |
| Carlson Trophic State Index (Chl a)* | 51 | 68 | 72 | 67 | 65 | 62 | - | - | 78 | 67 | 61 | 65 | 61 | 61 |
| Carlson Trophic State Index (TP)* | 57 | 65 | 67 | 64 | 64 | 66 | - | - | 69 | 67 | 63 | 66 | 69 | - |
| *Index values generally range between 0 and 100, with increasing values indicating more eutrophic conditions. |