| Report Year: 2011 |
| DeSoto Bend Lake, Harrison County |
| Summary Data Table |
| Parameter | 5/17/2011 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Lake Depth (m) | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | - | - | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.2 | 5.7 | 6.6 |
| Thermocline Depth (m) | Nil | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secchi Disk Depth (m) | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | - | - | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
| Temperature(oC) | 15.8 | 15.8 | 23.4 | 24.4 | - | - | 24.8 | 22.4 | 24.7 | 27.2 | 22.8 | 26.1 |
| Dissolved Oxygen (mg/L) | 12.1 | 12.1 | 7.1 | 6.9 | - | - | 7.9 | 8.7 | 7.8 | 8.9 | 7.4 | 9.9 |
| Dissolved Oxygen Saturation (%) | 122 | 122.2 | 80.2 | 82.1 | - | - | 95.4 | 100.9 | 91.7 | 111.5 | 82.7 | 124.6 |
| Specific Conductivity (μS/cm) | 630.0 | 630.0 | 625.0 | 560.0 | - | - | 585.1 | 530.7 | 553.3 | 561.1 | 548.7 | 588.8 |
| Turbidity (NTU) | 24.8 | 24.8 | 4.9 | 12.1 | - | - | 156.7 | 33.4 | 15.1 | 16.0 | 26.9 | 26.6 |
| Chlorophyll a (μg/L) | 21.0 | 21.0 | 22.4 | 26.0 | - | - | 56.2 | 49.5 | 14.4 | 23.7 | 36.0 | 16.3 |
| Total Phosphorus as P (μg/L) | 17.4 | 17.4 | 54.2 | 69.5 | - | - | 77 | 110 | 85 | 81 | 151 | - |
| SRP as P (μg/L) | <11 | <11 | <8 | <9 | - | - | 2.3 | 2.7 | 4.6 | 4.2 | - | - |
| TKN (mg/L) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Dissolved Solids (g/L) | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Nitrogen as N (mg/L) | - | - | - | 1.7 | - | - | 1.07 | 1.21 | 1.14 | 0.95 | 1.42 | 1.39 |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3 + NH4+) as N (μg/L) | <145 | <145 | <136 | <130 | - | - | 28 | <26 | - | - | - | - |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3) as N (un-ionized)(μg/L) | <PQL | <PQL | <PQL | <130 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Nitrate + Nitrite (NO3 + NO2) as N (mg/L) | <0.4 | <0.4 | <0.5 | - | - | - | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.12 |
| TN:TP ratio | - | - | - | 23 | - | - | 15 | 11 | 15 | 13 | 11 | - |
| pH | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | - | - | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 7.9 |
| Alkalinity as CaCO3 (mg/L) | 305 | 305 | 264 | 258 | - | - | 260 | 212 | 182 | 261 | 257 | 275 |
| Silica as Si (mg/L) | - | - | - | - | - | - | 4.59 | 6.55 | 2.69 | 3.69 | - | - |
| Dissolved Organic Carbon (mg/L) | <7.6 | <7.6 | <6.4 | <6.2 | - | - | 3.02 | 5.45 | 9.75 | 8.98 | - | - |
| Inorganic Suspended Solids (mg/L) | 11 | 11 | 5 | 5 | - | - | 10 | 12 | 6 | 7 | 12 | 14 |
| Volatile Suspended Solids (mg/L) | <8 | <8 | <9 | 11 | - | - | 9 | 14 | 5 | 11 | 12 | 16 |
| Total Suspended Solids (mg/L) | 16 | 16 | 7 | 16 | - | - | 20 | 26 | 11 | 13 | 23 | 29 |
| Carlson Trophic State Index (Secchi)* | 60 | 60 | 55 | 65 | - | - | 65 | 70 | 59 | 64 | 63 | 70 |
| Carlson Trophic State Index (Chl a)* | 60 | 60 | 61 | 63 | - | - | 70 | 69 | 57 | 62 | 66 | 58 |
| Carlson Trophic State Index (TP)* | 45 | 45 | 62 | 65 | - | - | 67 | 72 | 68 | 67 | 76 | - |
| *Index values generally range between 0 and 100, with increasing values indicating more eutrophic conditions. |