| Report Year: 2011 |
| Carter Lake, Pottawattamie County |
| Summary Data Table |
| Parameter | 6/15/2011 | 8/2/2011 | 9/13/2011 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Lake Depth (m) | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 6.9 | 7.0 | 7.9 | 7.1 |
| Thermocline Depth (m) | 5.4 | 1.3 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secchi Disk Depth (m) | 3.7 | 3.0 | 2.0 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
| Temperature(oC) | 21.2 | 29.4 | 22.8 | 24.5 | 24.8 | 24.5 | 26.5 | 26.3 | 24.2 | 23.8 | 25.2 | 26.2 | 24.2 | 25.8 |
| Dissolved Oxygen (mg/L) | 8.1 | 10.6 | 8.8 | 9.2 | 6.8 | 5.2 | 7.7 | 5.0 | 5.2 | 9.0 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 7.6 |
| Dissolved Oxygen Saturation (%) | 91 | 139 | 102 | 110.6 | 82.3 | 61.2 | 94.7 | 62.0 | 62.3 | 106.8 | 112.1 | 110.5 | 98.5 | 93.4 |
| Specific Conductivity (μS/cm) | 810.0 | 720.0 | 740.0 | 756.7 | 746.7 | 710.0 | 665.7 | 797.9 | 740.7 | 681.2 | 681.2 | 650.2 | 605.7 | 693.2 |
| Turbidity (NTU) | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 11.2 | 31.1 | 38.1 | 93.4 | 57.5 | 51.8 | 75.7 | 60.9 | 59.7 | 56.4 |
| Chlorophyll a (μg/L) | <5 | <5 | 12.4 | 6.9 | 33.3 | 68.7 | 69.0 | 256.4 | 311.7 | 68.3 | 27.5 | 173.2 | 98.5 | 113.8 |
| Total Phosphorus as P (μg/L) | 20.6 | 33.6 | 64.5 | 39.6 | 69.0 | 148.3 | 132 | 195 | 247 | 171 | 232 | 213 | 183 | - |
| SRP as P (μg/L) | <11 | <11 | 17.7 | 17.7 | <8 | <9 | <1 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 8.6 | - | - |
| TKN (mg/L) | <0.5 | <0.5 | 1.4 | <0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Dissolved Solids (g/L) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Nitrogen as N (mg/L) | - | - | - | - | - | 1.6 | 1.42 | 3.38 | 2.26 | 2.25 | 2.50 | 1.66 | 1.96 | 2.25 |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3 + NH4+) as N (μg/L) | <145 | <145 | <145 | <145 | <136 | <130 | 101 | <26 | 388 | 126 | - | - | - | - |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3) as N (un-ionized)(μg/L) | <PQL | <PQL | <PQL | <PQL | <PQL | <130 | 10 | 0 | 59 | 26 | - | - | - | - |
| Nitrate + Nitrite (NO3 + NO2) as N (mg/L) | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.5 | - | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.14 |
| TN:TP ratio | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 17 | 9 | 14 | 10 | 7 | 11 | - |
| pH | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 9.0 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 8.0 |
| Alkalinity as CaCO3 (mg/L) | 236 | 240 | 222 | 233 | 199 | 208 | 191 | 182 | 193 | 196 | 148 | 194 | 198 | 216 |
| Silica as Si (mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.44 | 9.09 | 10.11 | 9.16 | - | - |
| Dissolved Organic Carbon (mg/L) | 8.03 | <7.6 | <7.6 | <7.6 | <6.4 | 7 | 7.19 | 11.62 | 3.08 | 6.36 | 11.38 | 10.03 | - | - |
| Inorganic Suspended Solids (mg/L) | <5 | <5 | <5 | <5 | 7 | 15 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| Volatile Suspended Solids (mg/L) | <8 | <8 | <8 | <8 | 10 | 20 | 17 | 37 | 31 | 19 | 27 | 22 | 16 | 8 |
| Total Suspended Solids (mg/L) | <6 | <6 | <6 | <6 | 17 | 35 | 23 | 47 | 41 | 27 | 36 | 27 | 21 | 13 |
| Carlson Trophic State Index (Secchi)* | 41 | 44 | 50 | 45 | 70 | 74 | 56 | 87 | 83 | 74 | 80 | 82 | 70 | 77 |
| Carlson Trophic State Index (Chl a)* | 46 | 42 | 55 | 50 | 65 | 72 | 72 | 85 | 87 | 72 | 63 | 81 | 76 | 77 |
| Carlson Trophic State Index (TP)* | 48 | 55 | 64 | 57 | 65 | 76 | 75 | 80 | 84 | 78 | 83 | 81 | 79 | - |
| *Index values generally range between 0 and 100, with increasing values indicating more eutrophic conditions. |