| Report Year: 2012 |
| Nodaway (Adair), Adair County |
| Summary Data Table |
| Parameter | 6/11/2012 | 7/30/2012 | 9/10/2012 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Lake Depth (m) | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | - | - | 5.9 | 5.5 | - | - | - | - | - | - |
| Thermocline Depth (m) | 2.8 | 3.0 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secchi Disk Depth (m) | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | - | - | 0.9 | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
| Temperature(oC) | 23.4 | 26.7 | 22.1 | 24.0 | 24.5 | - | - | 25.7 | 25.7 | - | - | - | - | - | - |
| Dissolved Oxygen (mg/L) | 7.0 | 6.0 | 10.2 | 7.7 | 8.2 | - | - | 11.5 | 10.3 | - | - | - | - | - | - |
| Dissolved Oxygen Saturation (%) | 82 | 75 | 117 | 91.4 | 99.0 | - | - | 140.2 | 128.0 | - | - | - | - | - | - |
| Specific Conductivity (μS/cm) | 300.0 | 250.0 | 280.0 | 276.7 | 280.0 | - | - | 325.0 | 351.5 | - | - | - | - | - | - |
| Turbidity (NTU) | 11.4 | 8.8 | 17.9 | 12.7 | 8.0 | - | - | 15.1 | 12.8 | - | - | - | - | - | - |
| Chlorophyll a (μg/L) | 22.0 | 33.5 | 66.9 | 40.8 | 27.2 | - | - | 20.5 | 30.9 | - | - | - | - | - | - |
| Total Phosphorus as P (μg/L) | 43.6 | 86.6 | 182.8 | 104.3 | 59.5 | - | - | 72 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| SRP as P (μg/L) | <10 | <10 | 12.8 | 12.8 | <11 | - | - | <1 | 2.6 | - | - | - | - | - | - |
| TKN (mg/L) | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Dissolved Solids (g/L) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Nitrogen as N (mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | 3.99 | 4.73 | - | - | - | - | - | - |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3 + NH4+) as N (μg/L) | <14 | <14 | <14 | <14 | <145 | - | - | <26 | 119 | - | - | - | - | - | - |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3) as N (un-ionized)(μg/L) | <PQL | <PQL | <PQL | <PQL | <PQL | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Nitrate + Nitrite (NO3 + NO2) as N (mg/L) | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.4 | - | - | 3.57 | 3.86 | - | - | - | - | - | - |
| TN:TP ratio | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 132 | - | - | - | - | - | - |
| pH | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | - | - | 8.3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - |
| Alkalinity as CaCO3 (mg/L) | 131 | 104 | 128 | 121 | 118 | - | - | 122 | 119 | - | - | - | - | - | - |
| Silica as Si (mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dissolved Organic Carbon (mg/L) | 5.88 | 5.20 | 5.40 | 5 | <7.6 | - | - | 5.28 | 3.13 | - | - | - | - | - | - |
| Inorganic Suspended Solids (mg/L) | 6 | <2 | <2 | <2 | <5 | - | - | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Volatile Suspended Solids (mg/L) | 7 | 11 | 5 | 8 | <8 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Total Suspended Solids (mg/L) | 13 | 11 | 5 | 10 | 8 | - | - | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Carlson Trophic State Index (Secchi)* | 64 | 66 | 73 | 67 | 62 | - | - | 62 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| Carlson Trophic State Index (Chl a)* | 61 | 65 | 72 | 67 | 63 | - | - | 60 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| Carlson Trophic State Index (TP)* | 59 | 68 | 79 | 71 | 63 | - | - | 66 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| *Index values generally range between 0 and 100, with increasing values indicating more eutrophic conditions. |