| Report Year: 2012 |
| Blue Lake, Monona County |
| Summary Data Table |
| Parameter | 5/16/2012 | 6/26/2012 | 8/15/2012 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Lake Depth (m) | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 3.0 |
| Thermocline Depth (m) | Nil | Nil | Nil | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Secchi Disk Depth (m) | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| Temperature(oC) | 20.3 | 26.2 | 23.5 | 23.3 | 22.2 | 24.3 | 24.4 | 26.0 | 26.3 | 24.4 | 22.5 | 25.9 | 26.3 | 22.5 | 26.6 |
| Dissolved Oxygen (mg/L) | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 9.9 | 9.8 | 8.4 | 9.0 | 9.2 | 8.3 | 10.6 | 8.6 | 8.2 | 11.1 | 11.3 |
| Dissolved Oxygen Saturation (%) | 91 | 111 | 102 | 101.4 | 113.2 | 117.1 | 100.2 | 110.9 | 113.7 | 99.5 | 122.3 | 102.6 | 103.6 | 124.2 | 140.7 |
| Specific Conductivity (μS/cm) | 700.0 | 680.0 | 660.0 | 680.0 | 656.7 | 683.3 | 680.0 | 627.3 | 740.3 | 750.1 | 656.8 | 684.1 | 707.1 | 600.1 | 767.0 |
| Turbidity (NTU) | 18.7 | 19.7 | 23.5 | 20.6 | 13.9 | 12.3 | 55.0 | 6.9 | 30.7 | 36.5 | 37.6 | 30.9 | 30.1 | 32.4 | 26.4 |
| Chlorophyll a (μg/L) | 13.2 | 28.9 | 74.3 | 38.8 | 25.6 | 30.5 | 25.7 | 14.2 | 43.7 | 80.6 | 44.3 | 17.5 | 31.4 | 35.2 | 39.3 |
| Total Phosphorus as P (μg/L) | 62.1 | 49.8 | 72.6 | 61.5 | 58.6 | 85.2 | 85.2 | 66 | 112 | 76 | 89 | 85 | 76 | 124 | - |
| SRP as P (μg/L) | <10 | <10 | <10 | <10 | <11 | <8 | <9 | 11.4 | 2.4 | <1 | 4.5 | 4.7 | 8.8 | - | - |
| TKN (mg/L) | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Dissolved Solids (g/L) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Nitrogen as N (mg/L) | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 0.96 | 1.29 | 0.97 | 1.05 | 0.93 | 0.90 | 1.20 | 1.25 |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3 + NH4+) as N (μg/L) | <14 | 19.90 | <14 | <14 | <145 | <136 | <130 | 276 | 52 | <26 | <26 | - | - | - | - |
| (Phenate)Ammonia Nitrogen (NH3) as N (un-ionized)(μg/L) | <PQL | 2 | <PQL | <PQL | <PQL | <PQL | <130 | 38 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Nitrate + Nitrite (NO3 + NO2) as N (mg/L) | <0.06 | <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.4 | <0.5 | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| TN:TP ratio | - | - | - | - | - | - | 19 | 16 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | - |
| pH | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 7.9 |
| Alkalinity as CaCO3 (mg/L) | 300 | 286 | 292 | 292 | 290 | 276 | 289 | 260 | 304 | 296 | 245 | 194 | 286 | 225 | 298 |
| Silica as Si (mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.96 | 7.12 | 5.92 | 4.46 | - | - |
| Dissolved Organic Carbon (mg/L) | 8.30 | 6.86 | 9.47 | 8 | <7.6 | 6 | 8 | 6.10 | 7.28 | 4.36 | 5.90 | 9.68 | 9.32 | - | - |
| Inorganic Suspended Solids (mg/L) | 13 | 12 | 22 | 16 | 9 | 11 | 14 | 4 | 24 | 18 | 22 | 22 | 18 | 20 | 21 |
| Volatile Suspended Solids (mg/L) | 8 | 7 | 12 | 9 | 11 | <9 | 12 | 5 | 24 | 17 | 18 | 11 | 10 | 14 | 11 |
| Total Suspended Solids (mg/L) | 22 | 19 | 34 | 25 | 19 | 19 | 25 | 9 | 49 | 35 | 40 | 33 | 28 | 34 | 31 |
| Carlson Trophic State Index (Secchi)* | 69 | 66 | 72 | 68 | 64 | 61 | 70 | 55 | 76 | 72 | 73 | 76 | 73 | 69 | 72 |
| Carlson Trophic State Index (Chl a)* | 56 | 64 | 73 | 66 | 62 | 64 | 62 | 57 | 68 | 74 | 68 | 59 | 64 | 66 | 67 |
| Carlson Trophic State Index (TP)* | 64 | 61 | 66 | 64 | 63 | 68 | 68 | 65 | 72 | 67 | 69 | 68 | 67 | 74 | - |
| *Index values generally range between 0 and 100, with increasing values indicating more eutrophic conditions. |