| Report Year: 2007 |
| West Okoboji Lake, Dickinson County |
| Summary Data Table |
| 011: WOL 49 012: WOL 49.1 013: WOL 49.2 014: WOL 49.3 015: WOL 49.4 016: WOL 50 |
| Parameter | 6/12 (011) | 6/12 (012) | 6/12 (013) | 6/12 (014) | 6/12 (015) | 6/12 (016) | 6/27 (011) | 6/27 (012) | 6/27 (013) | 6/27 (014) | 6/27 (015) | 6/27 (016) | 7/9 (011) | 7/9 (012) | 7/9 (013) | 7/9 (014) | 7/9 (015) | 7/9 (016) | 7/24 (011) | 7/24 (012) | 7/24 (013) | 7/24 (014) | 7/24 (015) | 7/24 (016) | 8/7 (011) | 8/7 (012) | 8/7 (013) | 8/7 (014) | 8/7 (015) | 8/7 (016) | 8/23 (011) | 8/23 (012) | 8/23 (013) | 8/23 (014) | 8/23 (015) | 8/23 (016) | 9/5 (011) | 9/5 (012) | 9/5 (013) | 9/5 (014) | 9/5 (015) | 9/5 (016) | 2007 | 2006 | 2005 |
| Secchi Disk Depth (m) | 4.3 | 3.0 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 3.0 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 3.2 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 2.2 | 4.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 4.0 |
| Temperature(oC) | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | 26.0 | 24.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.1 | 25.1 | 20.6 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 23.3 | 22.0 | 22.4 |
| Dissolved Oxygen (mg/L) | 8.4 | 9.0 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 8.8 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 6.4 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 9.0 | 7.8 |
| Dissolved Oxygen Saturation (%) | 91 | 99 | 93 | 96 | 95 | 91 | 86 | 81 | 86 | 105 | 94 | 90 | 96 | 98 | 98 | 97 | 92 | 93 | 104 | 106 | 128 | 104 | 97 | 104 | 73 | 73 | 74 | 75 | 71 | 71 | 77 | 85 | 81 | 81 | 86 | 77 | 88 | 90 | 87 | 88 | 81 | 84 | 89.6 | 103.2 | 89.7 |
| Chlorophyll a (μg/L) | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 4.0 | 3.1 | 4.0 | 44.1 | 22.2 | 24.0 | 7.3 | 6.2 | 8.0 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 8.0 | 4.5 | 7.5 | 5.3 | 9.1 | 13.4 | 7.7 | 7.3 | 6.3 | 6.5 | 4.1 | 2.6 | 5.6 | 7.0 | 4.2 | 6.5 |
| Total Phosphorus as P (μg/L) | 25 | 28 | 20 | 19 | 15 | 17 | 21 | 15 | 24 | 17 | 16 | 21 | 14 | 18 | 16 | 15 | 19 | 22 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 21 | 12 | 17 | 16 | 15 | 12 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 22 | 37 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 19 | 20 | 19 |
| Total Nitrogen as N (mg/L) | 0.68 | 0.72 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.69 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.50 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.56 | 0.48 | 0.54 | 0.45 | 0.55 | 0.69 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 0.55 | 0.64 | 0.76 |
| Microcystin (ng/L) | 2.6 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - | 5.8 | 4.3 | 2.4 |
| Carlson Trophic State Index (Secchi)* | 39 | 44 | 39 | 41 | 38 | 38 | 44 | 46 | 46 | 42 | 43 | 43 | 38 | 44 | 40 | 41 | 44 | 41 | 47 | 50 | 48 | 48 | 48 | 51 | 43 | 47 | 42 | 45 | 44 | 49 | 38 | 42 | 42 | 42 | 44 | 43 | 43 | 47 | 42 | 45 | 42 | 42 | 43 | 42 | 40 |
| Carlson Trophic State Index (Chl a)* | 43 | 45 | 47 | 44 | 42 | 44 | 68 | 61 | 62 | 50 | 48 | 51 | 38 | 44 | 40 | 39 | 42 | 44 | 44 | 45 | 43 | 43 | 44 | 45 | 47 | 47 | 48 | 47 | 46 | 51 | 45 | 50 | 47 | 52 | 56 | 51 | 50 | 49 | 49 | 44 | 40 | 47 | 50 | 45 | 49 |
| Carlson Trophic State Index (TP)* | 51 | 52 | 48 | 47 | 44 | 45 | 48 | 43 | 50 | 45 | 45 | 48 | 42 | 46 | 44 | 43 | 47 | 49 | 44 | 44 | 42 | 43 | 44 | 48 | 40 | 45 | 44 | 43 | 40 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 49 | 56 | 50 | 50 | 49 | 48 | 50 | 50 | 47 | 48 | 47 |
| *Index values generally range between 0 and 100, with increasing values indicating more eutrophic conditions. |
| Carlson Trophic State Index Definition |