| Report Year: 2007 |
| East Okoboji Lake, Dickinson County |
| Summary Data Table |
| 011: EOL 55 012: EOL 55.1 013: EOL 56 014: EOL 56.1 015: EOL 57 |
| Parameter | 6/11 (011) | 6/11 (012) | 6/11 (013) | 6/11 (014) | 6/11 (015) | 6/19 (011) | 6/19 (012) | 6/19 (013) | 6/19 (014) | 6/19 (015) | 7/2 (015) | 7/27 (011) | 7/27 (012) | 7/27 (013) | 7/27 (014) | 7/27 (015) | 8/7 (011) | 8/7 (012) | 8/7 (013) | 8/7 (014) | 8/7 (015) | 8/27 (011) | 8/27 (012) | 8/27 (013) | 8/27 (014) | 8/27 (015) | 9/6 (011) | 9/6 (012) | 9/6 (013) | 9/6 (014) | 9/6 (015) | 2007 | 2006 | 2005 |
| Secchi Disk Depth (m) | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | - | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | - | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
| Temperature(oC) | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 18.0 | 18.5 | 22.5 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | - | 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 22.5 | 22.7 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.5 | 23.2 | 23.3 |
| Dissolved Oxygen (mg/L) | 8.1 | 7.7 | 8.8 | 7.4 | 8.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | - | 6.0 | 8.9 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 4.0 | 3.4 | 5.1 | 4.4 | 4.9 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 6.4 | 6.3 |
| Dissolved Oxygen Saturation (%) | 87 | 84 | 97 | 78 | 88 | 85 | 84 | 84 | 79 | 84 | - | 74 | 110 | 95 | 89 | 96 | 48 | 40 | 61 | 52 | 59 | 85 | 88 | 89 | 82 | 89 | 64 | 67 | 61 | 63 | 63 | 77.5 | 75.2 | 73.1 |
| Chlorophyll a (μg/L) | 24.3 | 20.1 | 39.7 | 9.7 | 8.5 | 21.1 | 32.5 | 25.6 | 25.1 | 23.3 | - | 5.0 | 10.4 | 33.2 | 31.2 | 31.2 | 9.9 | 14.7 | 48.0 | 31.0 | 37.2 | 38.3 | 9.6 | 8.8 | 38.1 | 37.3 | 45.7 | 53.6 | 58.7 | 46.0 | 31.0 | 28.3 | 28.8 | 65.2 |
| Total Phosphorus as P (μg/L) | 92 | 104 | 117 | 105 | 92 | 71 | 79 | 112 | 136 | 113 | - | 145 | 176 | 223 | 205 | 181 | 112 | 178 | 249 | 215 | 177 | 148 | 237 | 259 | 231 | 242 | 120 | 148 | 221 | 201 | 203 | 163 | 129 | 124 |
| Total Nitrogen as N (mg/L) | 1.08 | 1.30 | 1.93 | 1.67 | 1.45 | 0.60 | 0.79 | 1.18 | 0.88 | 1.06 | - | 1.19 | 1.37 | 1.10 | 0.65 | 0.89 | 0.99 | 1.06 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 1.26 | 1.46 | 1.68 | 1.21 | 1.23 | 1.51 | 1.36 | 1.24 | 1.06 | 0.91 | 1.14 | 1.24 | 1.31 |
| Microcystin (ng/L) | - | - | - | - | 14.0 | - | - | - | - | 21.5 | 1.4 | - | - | - | - | 109.6 | - | - | - | - | 69.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.2 | 3.1 | 2.8 |
| Carlson Trophic State Index (Secchi)* | 75 | 83 | 79 | 74 | 59 | 70 | 72 | 75 | 76 | 58 | - | 79 | 73 | 73 | 70 | 62 | 72 | 64 | 66 | 64 | - | 83 | 78 | 74 | 69 | 66 | 80 | 75 | 75 | 75 | 66 | 70 | 62 | 63 |
| Carlson Trophic State Index (Chl a)* | 62 | 60 | 67 | 53 | 52 | 61 | 65 | 62 | 62 | 61 | - | 46 | 54 | 65 | 64 | 64 | 53 | 57 | 69 | 64 | 66 | 66 | 53 | 52 | 66 | 66 | 68 | 70 | 71 | 68 | 64 | 63 | 64 | 72 |
| Carlson Trophic State Index (TP)* | 69 | 71 | 73 | 71 | 69 | 66 | 67 | 72 | 75 | 72 | - | 76 | 79 | 82 | 81 | 79 | 72 | 79 | 84 | 82 | 79 | 76 | 83 | 84 | 83 | 83 | 73 | 76 | 82 | 81 | 81 | 78 | 74 | 74 |
| *Index values generally range between 0 and 100, with increasing values indicating more eutrophic conditions. |
| Carlson Trophic State Index Definition |