| Report Year: 2007 |
| Center Lake, Dickinson County |
| Summary Data Table |
| 011: CL 1 012: CL 2 |
| Parameter | 6/11 (011) | 6/11 (012) | 6/23 (011) | 6/23 (012) | 7/12 (011) | 7/12 (012) | 7/17 (011) | 7/17 (012) | 8/8 (011) | 8/8 (012) | 8/26 (011) | 8/26 (012) | 9/12 (011) | 9/12 (012) | 2007 | 2006 | 2005 |
| Secchi Disk Depth (m) | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| Temperature(oC) | 21.0 | 22.5 | 24.8 | 24.8 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 25.0 | 25.0 | 22.5 | 22.5 | 20.0 | 20.0 | 23.7 | 23.7 | 24.4 |
| Dissolved Oxygen (mg/L) | 10.2 | 9.4 | 13.0 | 13.2 | 7.1 | 0.6 | 14.0 | 10.0 | 3.6 | 3.5 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 8.0 | 9.2 | 9.5 |
| Dissolved Oxygen Saturation (%) | 114 | 109 | 157 | 159 | 86 | 7 | 176 | 125 | 44 | 42 | 73 | 73 | 80 | 78 | 94.5 | 108.4 | 114.2 |
| Chlorophyll a (μg/L) | 38.6 | 36.0 | 31.2 | 195.2 | 101.7 | 302.6 | 135.7 | 133.0 | 9.4 | 27.0 | 16.5 | 44.1 | 22.9 | 17.1 | 79.4 | 72.1 | 92.9 |
| Total Phosphorus as P (μg/L) | 83 | 59 | 47 | - | 171 | 337 | 138 | 156 | 75 | 83 | 131 | 114 | 104 | 157 | 127 | 126 | 164 |
| Total Nitrogen as N (mg/L) | 1.78 | 1.73 | 1.50 | 2.32 | 2.49 | 3.95 | 2.49 | 2.84 | 1.27 | 1.37 | 1.35 | 1.54 | 1.39 | 1.56 | 1.97 | 1.97 | 1.83 |
| Microcystin (ng/L) | 102.4 | - | 2.4 | - | 0.4 | - | 22.6 | - | 42.3 | - | 33.7 | - | 0.8 | - | 29.2 | 2.7 | 3.3 |
| Carlson Trophic State Index (Secchi)* | 57 | 59 | 64 | 68 | 73 | 93 | 72 | 70 | 57 | 58 | 70 | 65 | 83 | 83 | 66 | 62 | 59 |
| Carlson Trophic State Index (Chl a)* | 66 | 66 | 64 | 82 | 76 | 87 | 79 | 79 | 53 | 63 | 58 | 68 | 61 | 58 | 74 | 73 | 75 |
| Carlson Trophic State Index (TP)* | 68 | 63 | 60 | - | 78 | 88 | 75 | 77 | 66 | 68 | 74 | 73 | 71 | 77 | 74 | 74 | 78 |
| *Index values generally range between 0 and 100, with increasing values indicating more eutrophic conditions. |
| Carlson Trophic State Index Definition |